所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
◆ 通過Ex Ⅱ 1G;E EXia Ⅱ BT4(-20~75℃)認證◆ 表壓,量程從0.5bar至400bar◆ 電壓輸出和2線制4-20mA電流輸出◆ 全部不銹鋼接液部件,GEMS壓力變送器22IC系列/26IC系列
詳情介紹:
GEMS壓力變送器22IC系列/26IC系列
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
22IC & 26IC.pdf | 產(chǎn)品說明書 (526.43 KB) |
性能參數(shù) | |
長期漂移 | 0.2%F.S/年(不逐年累積) |
零點公差 | 1%FS |
疲勞壽命 | 100,000,000次滿量程循環(huán) |
破裂壓力 | >35xF.S@≤6bar(100psi) >20xF.S@≥60bar(1000psi) >5xF.S@≤400bar(6000psi) |
耐壓 | 2xFS(1.5xFS應用于400bar,≥5000psi) |
壓力范圍 | 真空至400bar(6000psi)表壓 |
加速度 | 在任意方向施加100g的穩(wěn)定加速度時,量程是1bar(15psi)的傳輸器波0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)時,輸出波動會按對數(shù)遞減至0.0007%FS/g |
精度 | 0.25%FS(可選0.15%FS) |
量程公差 | 1%FS |
電流輸出 | |
*大環(huán)路電阻 | (Vs-7)x50Ω |
輸出 | 4-20mA |
供電靈敏度 | 0.01%FS/Volt |
電路 | 2線 |
環(huán)路供電電壓 | 24VDC(7-25.5VDC),高于100℃時24VDC供電 |
電壓輸出 | |
輸出 | 參照訂貨指南 |
激勵 | 高于滿程輸出電壓1.5VDC,*大至25.5VDC |
供電靈敏度 | 0.01%FS/Volt |
負載電阻 | (滿量程輸出/2)Kohms |
電流損耗 | 輸出為7.5V時,約為6mA |
物理參數(shù) | |
封裝 | 316不銹鋼,17-4PH不銹鋼;IP65對于電氣編碼A,B,G,C,3;IP67對于電氣編碼F;IP68對于電氣編碼M |
重量(約) | 約100g(電纜重量另加:75g/m) |
電氣連接 | 參照訂貨指南 |
壓力接口 | 參照訂貨指南 |
接液部件 | 17-4PH不銹鋼 |
認證等級 | Ex Ⅱ 1G;E EXia Ⅱ BT4 |
壓力連接 | 參照訂貨指南 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -40~125℃(-40~260℉)對于電編碼A,B,C -20~80℃(-5~180℉)對于電編碼G -20~50℃(-5~125℉)對于電編碼F,M,3 |
補償溫度 | -20到80℃(-5到180℉) |
振動 | 35g正弦振動的峰值,5~2000HZ |
沖擊 | 按照IEC 68-2-32過程1,經(jīng)受自由落體 |
溫度影響 | |
溫漂 | 1.5%FS(可選1%FS) |